টাইগার স্পেয়ার পার্টস কোং লিমিটেড।সরবরাহ করতে পারেDiebold Nixdorf EPP7 BSC EPP কীবোর্ডDiebold Nixdorf ATM সিস্টেমের জন্য।Diebold Nixdorf EPP7 বিএসসিএটি একটি নিরাপদ পিন এন্ট্রি ডিভাইস (ইপিপি) যা এটিএম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বিভিন্ন ভাষার বিন্যাসে সরবরাহ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছেইংরেজি, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, রোমানিয়ান, এবং অন্যান্য ভাষার সংস্করণ উপলব্ধতা এবং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী।
আমরা বিভিন্ন ভাষার লেআউট সহ EPP7 BSC কীপ্যাডগুলি সরবরাহ করতে এবং সরবরাহ করতে সহায়তা করতে পারি, যেমনঃ
| পার্ট নম্বর | পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|---|
| 1750344829 | 01750344829 | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 1750344831 | 01750344831 | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 1750344578 | 01750344578 | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((AU),QZ1,BLAN |
| 1750344852 | 01750344852 | EPP7 ((BSC), LSH,755,SPA ((MX) |
| 1750339514 | 01750339514 | EPP7,LSH,755এসপিএ, এমএক্স, বিএসসি কীবোর্ড |
| 49249940755B | ৪৯-২৪৯৯৪০-৭৫৫বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000এক্স, আই, ও_ |
| ৪৯২৪৯৪৫১৭৬৮এ | ৪৯-২৪৯৪৫১-৭৬৮এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG ((US),QZ1 |
| ৪৯২৪৯৪৫১৭৬৮বি | ৪৯-২৪৯৪৫১-৭৬৮বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG ((US),QZ1 |
| 49249440726A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭২৬এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭২১বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭২১বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49249440764A | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৬৪এ | EPP7 ((BSC),LGE,STSTL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,O |
| ৪৯২৪৯৪৪৪০৭৬৪বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৬৪বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X. |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭২১ এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭২১এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((ZA),QZ1,BLA |
| 49249440725A | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭২৫এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭২৫বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭২৫বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৫৪বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৫৪বি | EPP7 (BSC) স্প্যানিশ |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩২বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩২বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST,STL,FRE,QZ1 |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৫৭বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৫৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,DEC PT |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭০০বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭০০বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ARA,NUM,DEC PT |
| ৪৯২৪৯৪৪৩৪০০০এ | ৪৯-২৪৯৪৩৪-৩৪-০০০ এ | EPP7 ((BSC) MDL,LGE,POLYMER,HTR |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭০৪এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭০৪এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NUM,BLA |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭০৪বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭০৪বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI ((TW),NUM,BLA |
| 49249440707A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭০৭এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ1,BLA |
| 49249440707B | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭০৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((AU),QZ1,BLA |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭১০এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭১০এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((BE),NUM,COMMA,X,<,O_ |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭১০বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭১০বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((BE),NUM,COM |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭১৩বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭১৩বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((GB),NUM,BLA |
| 49249440726A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭২৬এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭২৬বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭২৬বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৩এ | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৩এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৩বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৩বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৬এ | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৬এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৬বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৬বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440737A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৩৭এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৭বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440738A | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৮এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৮বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৮বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440739A | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৯এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৩৯বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৩৯বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| ৪৯২৪৯৪৪৪০৭৪০এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪০এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪৪০৭৪০বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪০বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৪৬এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪৬এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৪৬বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৪৬বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440747A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪৭এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| ৪৯২৪৯৪৪৪০৭৪৭বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440748A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪৮এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৪৮বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৪৮বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440749B | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৪৯বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,HRV,NUM,COMMA |
| 49249440755A | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৫৫এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA ((MX),NUM,000 |
| 49249440755B | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৫৫বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA ((MX),NUM,000 |
| 49249440763A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৬৩এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,_,O |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৬৩বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৬৩বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৬৮এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৬৮এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৬৮বি | ৪৯-২৪৯৪৪০-৭৬৮বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,O,< |
| 49249440770B | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৭০বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG ((US),QZ1,PLU |
| 49249440777A | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৭৭এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440777B | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৭৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440787B | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৮৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CAL,CORREG |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৮৯এ | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৮৯এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000এক্স, আই |
| ৪৯২৪৯৪৪০৭৮৯বি | ৪৯-২৪৯৪৪৪০-৭৮৯বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000এক্স, আই |
| ৪৯২৪৯৪৪২৭০৭ এ | ৪৯-২৪৯৪৪২-৭০৭এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG ((AU),QZ1, |
| ৪৯২৪৯৪৪২৭০৭বি | ৪৯-২৪৯৪৪২-৭০৭বি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG ((AU),QZ1, |
| ৪৯২৪৯৪৪৬৭০৮এ | ৪৯-২৪৯৪৪৬-৭০৮এ | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG ((AU),QZ1,BL |
| ৪৯২৪৯৪৪৬৭৫৯বি | ৪৯-২৪৯৪৪৬-৭৫৯বি | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,SPA,NUM-INS... |
| ৪৯২৪৯৪৪৬৭৬৯বি | ৪৯-২৪৯৪৪৬-৭৬৯বি | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG ((US),QZ1,BL |
| ৪৯২৪৯৪৪৬৭৮৬বি | ৪৯-২৪৯৪৪৬-৭৮৬বি | EPP7 ((BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG, ((VIETNAM),Q |
| ৪৯২৪৯৪৫০৭৯৬এ | ৪৯-২৪৯৪৫০-৭৯৬এ | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERTIFICAT |
| ৪৯২৪৯৪৫০৭৯৬ সি | ৪৯-২৪৯৪৫০-৭৯৬সি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERTIFICAT |
| ৪৯২৪৯৪৫০৭৯৬ | ৪৯-২৪৯৪৫০-৭৯৬ই | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| ৪৯২৪৯৪৫০৭৯৬জি | ৪৯-২৪৯৪৫০-৭৯৬জি | EPP7 ((BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| ৪৯২৫৫৭১৫৭০৭এ | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭০৭এ | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((AU),QZ1,BLAN |
| ৪৯২৫৫৭১৫৭০৭বি | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭০৭বি | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((AU),QZ1,BLAN |
| 49255715721A | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭২১এ | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((ZA),QZ1,BLAN |
| ৪৯২৫৫৭১৫৭২১ বি | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭২১বি | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ENG ((ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715736A | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭৩৬এ | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| ৪৯২৫৫৭১৫৭৩৬বি | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭৩৬বি | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| ৪৯২৫৫৭১৫৭৮৯বি | ৪৯-২৫৫৭১৫-৭৮৯বি | EPP7 ((BSC),SM,ST STL,CER,TUR,NUM,X,<,I,O |
লক্ষ্য বাজার এবং এটিএম কনফিগারেশন অনুযায়ী বিভিন্ন কীবোর্ড কিংবদন্তি এবং বিন্যাস নির্বাচন করা যেতে পারে।
EPP7 সিরিজ বিভিন্ন প্রকারেরDiebold Nixdorf ATM প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ করে ডিএন পণ্য পরিবারের উপর ভিত্তি করে এটিএম কনফিগারেশন। সঠিক EPP7 বৈকল্পিক, ফার্মওয়্যার, ইন্টারফেস এবং এটিএম কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে, অ্যাপ্লিকেশনগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেঃ
গুরুত্বপূর্ণঃঅর্ডার দেওয়ার আগে EPP সামঞ্জস্যতা সম্পূর্ণ পার্ট নম্বর, হার্ডওয়্যার সংস্করণ, ইন্টারফেস, ফার্মওয়্যার/সুরক্ষা কনফিগারেশন এবং ATM মডেল দ্বারা নিশ্চিত করা উচিত।বিভিন্ন EPP7 ভেরিয়েন্টগুলি বিনিময়যোগ্য নাও হতে পারে.
সকল পণ্য হতে পারেপ্রেরণের আগে পেশাগতভাবে পরীক্ষা করা, এবং কাস্টমাইজেশন বা সোর্সিং সমর্থন নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার জন্য উপলব্ধ।
যদি আপনি খুঁজছেনDiebold Nixdorf EPP7 BSC ইংরেজি, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, রোমানিয়ান বা অন্যান্য ভাষায় সংস্করণ, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনপার্ট নম্বর, ভাষা, ATM মডেল এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণআমরা প্রাপ্যতা পরীক্ষা করে উপযুক্ত সমাধান দিতে পারি।
টাইগার রিপেয়ার পার্টস কোং লিমিটেড ️ আপনার নির্ভরযোগ্য উৎস Diebold Nixdorf ATM রিপেয়ার পার্টস।
হোয়াটসঅ্যাপঃ +৮৬ ১৩৯৯২৬৯৭৫৬৩৬
ইমেইল: sales@atmpart.com.cn
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Elin Chen
টেল: +86 13926975636