|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডিউল: | NCR S2 | মডেলের নাম: | S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করা হয়: | এনসিআর সেলফ সার্ভ 20, 30 এবং 80টি সিরিজ এটিএম | পরিবহন নকশা: | বহন |
| প্রযুক্তি বাছাই করুন: | ভ্যাকুয়াম ভিত্তিক (অভিযোজিত পিক) | নোট পিক স্পিড: | প্রতি সেকেন্ডে 5টি নোট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনসিআর এস২ নগদ মেশিন ক্যাসেট,এটিএম মেশিন প্রত্যাখ্যান বিন,ওয়ারেন্টি সহ এনসিআর এটিএম যন্ত্রাংশ |
||
| মডেল নম্বর | S2 |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | NCR |
| বিবরণ | NCR S2 ডিসপেন্সার ক্যাসেট এবং রিজেক্ট বিন |
| ওয়ারেন্টি | ৯০ দিন |
| ট্রেড টার্ম | EXW ZHUHAI / হংকং |
| পেমেন্ট | T/T |
| শিপমেন্ট | এক্সপ্রেস / এয়ার / সমুদ্রপথে |
S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল সমস্ত নতুন SelfServ 20, 30 এবং 80 সিরিজ ATM-এর জন্য উপলব্ধ।
নতুন S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল দ্বারা প্রদত্ত মূল সুবিধাগুলি হল:
NCR আমাদের গ্রাহকদের ব্যবসার জন্য মিডিয়া হ্যান্ডলিং শ্রেষ্ঠত্বের গুরুত্ব বোঝে। NCR-এর S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আজকের বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম একটি ডিসপেন্স মডিউল সরবরাহ করে। উন্নত ক্যাশ ক্ষমতা এবং অপারেশনাল উন্নতি নিরাপত্তা, পরিষেবা উন্নত করবে এবং ATM-এ উচ্চতর প্রাপ্যতা চালিত করবে। ফলস্বরূপ, এটি যেকোনো স্থানে গ্রাহক পরিষেবা এবং চ্যানেল প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে।
S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল এখন সমস্ত নতুন SelfServ 20, 30 এবং 80 সিরিজ ATM সমাধানগুলির পাশাপাশি ইন্টারেক্টিভ টেলার এবং ইন্টারেক্টিভ ব্যাঙ্কার এবং ভবিষ্যতে সমস্ত নতুন সমাধানগুলির জন্য উপলব্ধ।
S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল বনাম S1 ডিসপেন্সারের প্রধান পার্থক্যগুলি হল:
| বৈশিষ্ট্য | S2 মিডিয়া ডিসপেন্স মডিউল | S1 ডিসপেন্সার |
|---|---|---|
| নোট ধারণ ক্ষমতা | ৬০ নোট পর্যন্ত | ৪০ নোট পর্যন্ত |
| ক্যাসেট ধারণ ক্ষমতা | ৩46মিমি (২,৫০০ নোট* পর্যন্ত) | ২৯৫মিমি (২,১৩৩ নোট* পর্যন্ত) |
| একক নোট ডাইভার্ট | হ্যাঁ (১০০ নোট) | না |
| আলাদা পার্জ বিন | হ্যাঁ (২টির বিকল্প) | না |
| নোট পিক গতি | প্রতি সেকেন্ডে ৫ নোট | প্রতি সেকেন্ডে ৪ নোট |
| পরিবহন নকশা | ক্যারেজ | বেল্ট চালিত |
| অ্যান্টি-ওভারফ্লো ক্যাসেট | হ্যাঁ | না |
| ক্যাসেট প্রকার | ১২ নোট ডিনোমিনেশন পর্যন্ত | ৪ নোট ডিনোমিনেশন পর্যন্ত |
| ক্যাসেটের সংখ্যা | ৪ বা ৫** (৮ বা ১০** ডুয়াল ডিসপেন্স) | ৪ (৮ ডুয়াল ডিসপেন্স) |
| পিক প্রযুক্তি | ভ্যাকুয়াম ভিত্তিক (অভিযোজিত পিক) | ভ্যাকুয়াম ভিত্তিক |
*নোটের গুণমান এবং পুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। ধারণ ক্ষমতা দেশ, মুদ্রা, প্রকার, অবস্থা এবং নোটের গুণমানের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
**৫ ক্যাসেট এবং ১০ ডুয়াল ডিসপেন্স শুধুমাত্র মাল্টি-ফাংশন কনফিগারেশনে উপলব্ধ।
| পার্ট নম্বর | পার্টের নাম |
|---|---|
| 445-0749347 / 4450749347 / 445-0757206 / 4450757206 | S2 ডিসপেন্সার কন্ট্রোল বোর্ড |
| 445-0761208 / 4450761208 | S2 প্রেজেন্টার RA |
| 445-0761207 / 4450761207 | S2 প্রেজেন্টার FA |
| 445-0729119 / 4450729119 | S2 ক্যারেজ F/A |
| 445-0761204 / 4450761204 | S2 ক্যারেজ R/A |
| 445-0753508 / 4450753508 / 445-0729811 / 4450729811 | S2 SNT TLA Assy |
| 445-0756286 / 4450756286 | S2 পিক মডিউল |
| 445-0756605 / 4450756605 | S2 ডাবল পিক ডুয়াল সেন্সর |
| 445-0756222 / 4450756222 | S2 ক্যাসেট |
| 445-0756691 / 4450756691 | S2 রিজেক্ট বিন |
আপনি S2 ডিসপেন্সার মডিউলের জন্য বিভিন্ন নোজ বেছে নিতে পারেন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elin Chen
টেল: +86 13926975636