S4441000048 Hyosung CDU30 ATM খুচরা যন্ত্রাংশ পিক আপ রোলার রাবার
পণ্যের বিবরণ
|
পার্ট নম্বর |
S4441000048 / 4441000048 |
|---|---|
|
ব্র্যান্ড |
হিওসুং |
|
বর্ণনা |
পিক আপ রোলার রাবার সিডিইউ৩০ |
|
এর জন্য ব্যবহৃত হয় |
হিওসং মনিম্যাক্স ৫৬০০ ৫৬০০এসটি এটিএম মেশিন |
|
রঙ |
গ্রে |
|
রেল |
রবার |
|
চালান |
এক্সপ্রেস / এয়ার / সমুদ্রপথে |
![]()
আমরা কি অনুরূপ Hyosung এটিএম অংশ সরবরাহ করতে পারেন নিচের মতঃ
| ইউনিট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|---|
| SF12 (বিচ্ছিন্ন মডিউল) | S7310000386 7310000386 | হিওসং এসএফ১২ (বিভিন্ন নোট১২) |
| S4600000439 4600000439 | হিওসং প্রিজম PHI16_2L13_6 | |
| S4520000317 4520000317 | হিওসুং এফ (ফিড) রোলার | |
| S4520000315 | হিওসুং জি (গেট) রোলার | |
| S4520000313 4520000313 | হিওসং পিনচ রোলার | |
| S7430000242 7430000242 | হিওসং সোলিনয়েড | |
| S4820000027 4820000027 | হিওসং টি-বেল্টঃ W04L96_S3M | |
| S4820000026 4820000026 | হিওসং টি-বেল্টঃ W05L192_S3M | |
| S4820000028 4820000028 | হিওসং টি-বেল্টঃ W08L516_S3M | |
| S4970000209 4970000209 | হিওসং স্পঞ্জ: ভুলকো_৩০০_৪টি |




