|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পার্ট নম্বর: | UW-500 | ব্যবহার/অ্যাপ্লিকেশন: | ব্যাংক |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | গৌরব | মেশিনের ধরন: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
| গণনা গতি:: | প্রায় 720 নোট/মিনিট। | স্ট্যাকার ক্ষমতা: | 4 x 500 নোট |
| পকেট ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান: | 2 x 150 নোট | হপার ক্ষমতা: | 1000 শীট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাংকের জন্য নোট বাছাই মেশিন,গ্লোরি মুদ্রা সাজানোর যন্ত্র,ব্যাঙ্কনোট বাছাই মেশিন |
||
| মাত্রা (W x D x H) | 600 x 445 x 600 মিমি |
| ওজন | প্রায় ৮০ কেজি |
| শ্রেণীবদ্ধকরণ পদ্ধতি | 5 |
| হপার ক্যাপাসিটি | ১০০০ পত্রক |
| গতি গণনা | প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২০ নোট |
| স্ট্যাকারের ক্ষমতা | ৪x৫০০ নোট |
| পকেট ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করুন | ২x১৫০ নোট |
| মুদ্রা প্যাটার্ন ডিটেক্টর | দ্বৈত সিআইএস (যোগাযোগ ইমেজ সেন্সর), আইআর (ইনফ্রারেড), ইউভি (আল্ট্রাভায়োলেট), এফএল (ফ্লুওরেসেন্স), এমজি (ম্যাগনেটিক), পূর্ণ প্রস্থের টেপ সনাক্তকরণ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 100-240V +/- 10%; 1.2-0.8A, 50/60Hz |
| বাহ্যিক সংযোগ | পিসি এবং প্রিন্টারের ইন্টারফেসের জন্য RS-232C x 2, সংখ্যাসূচক কীপ্যাডের জন্য RS-232C x 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elin Chen
টেল: +86 13926975636