|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | ডেটাকার্ড SD460 আইডি কার্ড প্রিন্টার এবং খুচরা যন্ত্রাংশ | মডেল নম্বার: | SD460 |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | ডেটাকার্ড | প্রিন্ট প্রযুক্তি: | ডাইরেক্ট-টু-কার্ড ডাই-সাবলিমেশন/রজন থার্মাল ট্রান্সফার |
| সংযোগ: | দ্বিমুখী ইউএসবি 2.0 উচ্চ গতি; ইথারনেট 10 বেস-টি/100-ডেস-টিএক্স (ক্রিয়াকলাপ আলো সহ) | ওয়ারেন্টি: | 3 মাস |
| অবস্থা: | নতুন / পুনর্নির্মাণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডেটা কার্ড কার্ড প্রিন্টার,পিভিসি কার্ড প্রিন্টার,পিক পারফরম্যান্স কার্ড প্রিন্টার |
||
ডেটাকার্ড এসডি৪৬০ আইডি পিভিসি কার্ড প্রিন্টার ল্যামিনেটর রিপেয়ার পার্টস সহ
সরবরাহ
| বর্ণনা | পার্ট নম্বর |
| পরিষ্কারের স্যাব ∙ ৫ প্যাক | 507377-001 |
| ক্লিনিং কার্ড - ১০ প্যাক | ৫৫২১৪১-০০২ |
| পরিষ্কারের স্লিভ কিট - ৫ প্যাক | ৫৬৯৯৪৬-০০১ |
| ক্লিনিং স্লিভ কিট - ১০ প্যাক | ৫৭০১১৩-০০১ |
| পরিষ্কারের স্পিন্ডল | ৫৭২৮৮০-০০১ |
| রিবন কার্টিজ সমাবেশ | ৫০৯২০৪-৯৯৯ |
| তাপীয় প্রিন্ট হেড সমাবেশ | ৫৪৬৫০৪-৯৯৯ |
| রঙিন রিবন কিট - YMCKT (250 Yield) | ৫৩৪০০০-০০২ |
| রঙিন রিবন কিট - YMCKT (500 Yield) | ৫৩৪০০০-০০৩ |
| রঙিন রিবন কিট - YMCKT (250 Yield Short Panel) | ৫৩৪০০০-০০৪ |
| রঙিন রিবন কিট - কেটি (১০০০ রিডান্ট) | 534000-005 |
| এক রঙের রিবন কিট - গাঢ় নীল (1500 ফলন) | ৫৩২০০০-০০৩ |
| এক রঙের রিবন কিট - সাদা (1500 ফলন) | ৫৩২০০০-০০৪ |
| এক রঙের রিবন কিট - লাল (1500 ফলন) | ৫৩২০০০-০০৫ |
| এক রঙের রিবন কিট - সিলভার (১৫০০ ফলন) | ৫৩২০০০-০০৬ |
| এক রঙের রিবন কিট - সবুজ (১৫০০ ফলন) | ৫৩২০০০-০০৭ |
| এক রঙের রিবন কিট - সোনার (১৫০০ ফলন) | ৫৩২০০০-০০৮ |
| এক রঙের রিবন কিট-স্ক্র্যাচ অফ (১৫০০ রিডিউড) | ৫৩২০০০-০০৯ |
| এক রঙের রিবন কিট - কালো হেডকোয়ার্টার (৫০০ রিডান্ট) | 532000-052 |
| এক রঙের রিবন কিট - কালো HQ (1500 ফলন) | ৫৩২০০০-০৫৩ |
| এক রঙের রিবন কিট - ধাতব রৌপ্য (1500 ফলন) | ৫৩২০০০-০৫৪ |
| এক রঙের রিবন কিট - ধাতব স্বর্ণ (1500 ফলন) | ৫৩২০০০-০৫৫ |
| স্টিককার্ড (100 কার্ড প্রতি বাক্সে) | ৫৯৭৬৪০-০০১ |
উপরে তালিকাভুক্ত সমস্ত রিবন সরবরাহ একটি কিটে আসে যার মধ্যে রিবন, পরিষ্কারের হাতা এবং পরিষ্কারের কার্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মডেল
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫০৯২০৪-৯৯৯ | রিবন কার্টিজ সমাবেশ | 1 |
| 2 | 504789-001 | রিবন কার্টিজ ঢাকনা | 1 |
| 4 | ৫০৮৮১২-০০১ | সুইং আর্ম ঢাকনা | 1 |
| 6 | ৫৩৪০৯০-০০১ | বর্ধিত বেস | 1 |
| 7 | ৮০৩৩৪৯-২০ | ঘরের বেস পা (আঠালো) | 4 |
| 8 | 504804-001 | বর্ধিত অভ্যন্তর | 1 |
| 9 | ৫৩৭০০৯-০০১ | ট্রে বেস | 1 |
১০০ কার্ড ইনপুট ট্রে
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | 504802-001 | 100 কার্ড ইনপুট সেটআপ (কভার এবং ঢাকনা সহ) | 1 |
| 2 | ৫০৪৭৮৪-০০১ | 25 কার্ড আউটপুট কভার | 1 |
| 3 | ৫৪৩০৫৭-০১ | এলসিডি সহ ইন্টারফেস প্যানেল | 1 |
| 4 | ৫০৪৭৮৫-০২৯ | সামনের বেজেল (খালি) | 1 |
| 6 | N/A | পৃষ্ঠা 13 এ ইনপুট হপার ফ্রেম দেখুন। | 1 |
ইনপুট হপার ফ্রেম
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫৪৩৭৫৯-০১ | ব্লক সমাবেশ নির্বাচন করুন | 1 |
| 2 | ৫৪৩৮৭১-০১ | পিক রোলার সমাবেশ | 1 |
| 3 | ৫৫৩৯৪৯-০০১ | স্প্রিং গেট | 1 |
| 4 | ৫০৪৬৬০-০০১ | ইনপুট হপার ফ্রেম | 1 |
| 5 | ৫৭২৮৬৮-০০১ | পিক গেট সমাবেশ | 1 |
| 6 | ৫৭২৮৭১-৯৯৯ | পিকার (ক্রেঙ্কশ্যাফ্ট, ক্ল্যাচ এবং ড্রাইভ পিকগিয়ার অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
| 9 | ৫৩৫৮৫৯-০১ | রিবন মোটর বেছে নিন | 1 |
| 10 | ৫৮৯০৬০৬০-০০১ | রিবন ড্রাইভ গিয়ার | 1 |
| 11 | ৮১০৪২১-০০৮ | স্ক্রু টর্ক্স PH M2X8 | 2 |
সুইং আর্ম
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫০৪২২৯-০০১ | সুইং আর্ম সমাবেশ | 1 |
| 2 | ৫৩৫৮৫৯-০১ | পিক/রিবন মোটর | 1 |
| 3 | ৫৮৯০৬০৬০-০০১ | রিবন ড্রাইভ গিয়ার | 1 |
| 4 | ৮১০৪২১-০০৮ | স্ক্রু সেমস টর্ক্স PH M2X8 | 2 |
| 5 | ৫৪৬৫০৪-৯৯৯ | তাপীয় প্রিন্ট হেড সমাবেশ | 1 |
| 6 | ৫৩৮৮৬২-০০১ | ফ্যান, ৩৫x৩৫x৬ | 1 |
ড্রাইভ ট্রেন, ডান দিকে
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৮১০৪০৫০-০০১ | ডাম্পার, আকার ২ | 1 |
| 2 | ৫৭২৮৮৮-০০১ | স্প্রিং, টর্শন, সুইং আর্ম | 1 |
| 3 | ৫৭২৭৭০-০০১ | ব্যাক-আপ রোলার | 1 |
| 4 | ৫৭২৭৬২-০০১ | গিয়ার ক্যাম | 1 |
| 5 | ৫৭২৭৬৩-০১ | ক্যাম আইডলার গিয়ার | 1 |
| 6 | ৫৭২৭৭৩-০০১ | ক্যাম স্লাইড | 1 |
| 7 | ৫৭২৭৬০-০০১ | ক্যাম শ্যাফ্ট | 1 |
| 8 | ৫৭২৭৭১-০১ | রেজিস্ট্রেশন ব্যাক-আপ রোলার | 1 |
| 9 | ৫৭২৭৬৪-০০১ | ব্যাক-আপ রোলার ব্র্যাকেট | 3 |
| 10 | 505560-001 | ব্যাকআপ স্প্রিং | 3 |
| 11 | ৫৭২৭৬৮-০০১ | টপ ক্লিনিং রোলার | 1 |
| 12 | ৫৫১৪৭১-০১ | কার্ড গাইড স্প্রিং | 1 |
| 13 | 505542-001 | কার্ড গাইড | 1 |
| 14 | ৫৫৮৩২৩-০০৫ | ক্যাপস্টান, রোলার স্লিভ (শুধুমাত্র নন-ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ) | 1 |
ড্রাইভ ট্রেন, বাম দিকে
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫৭২৭৭৩-০০১ | ক্যাম স্লাইড | 1 |
| 2 | ৫৬৮০৯৩-০১ | বেল্ট টেনশনার স্প্রিং | 1 |
| 3 | ৫৭২৭৬৫-০০১ | পরিষ্কার ড্রাইভ রোলার | 1 |
| 4 | 505560-001 | ব্যাকআপ স্প্রিং | 3 |
| 5 | ৫৭২৭৬৪-০০১ | ব্যাক-আপ রোলার ব্র্যাকেট | 3 |
| 6 | ৫৪৪৪৮২-০০১ | ফ্ল্যাঞ্জড ড্রাইভ পলি 35T | 2 |
| 7 | ৫৭২৭৭২-০০১ | বেল্ট টেনশনার | 1 |
| 8 | ৫৫৪২০২-০০১ | টাইমিং বেল্ট 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | ৫৭৪৪৫৯-০০১ | বেল্ট প্লেট | 1 |
| 10 | ৫৭২৭৬৬-০০১ | রেজিস্ট্রেশন ড্রাইভ সমাবেশ | 1 |
| 11 | ৫৪৪৫৮৪-০০১ | ইডলার পলি | 5 |
| 13 | ৫৭২৭৬৭-০০১ | ড্রাইভ রোলার | 1 |
| 14 | ৫৭২৭৬১-০১ | ক্যাম | 1 |
| 15 | ৫৭২৭৫৮-০০১ | প্লেট রোলার সমাবেশ | 1 |
| 16 | ৫৪২৮২০-০০১ | প্লেট রোলার প্লেট | 1 |
বিভিন্ন উপাদান
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫৫২১৪৩-০০২ | আঠালো স্ট্যাটিক ব্রাশ | 2 |
| 2 | ৫৬৬৪০৬-০১ | আরএফআইডি অ্যান্টেনা বোর্ড | 1 |
| 3 | ৫৬৬৭৫২-০০১ | হেড ল্যাচ সেন্সর, রিবন প্রতিফলিত | 1 |
| 4 | ৫৬৬৭৫১-০১ | কার্ড ইনপুট, কার্ড আউটপুট, এবং ক্যাম হোম সেন্সর, ওয়াইড স্লট | 3 |
| 5 | ৫৬৯৪১৯-০০১ | গেট রোলার | 1 |
| 6 | ৮০৯৪২৮-২০৬ | স্ক্রু সেমস Torx PH M3X8 | 4 |
| 7 | ৫০৪২২৬-০০১ | ওয়্যার রিটেইনার ক্লিপ | 5 |
| 8 | ৫৭২৭৮৯-০০১ | ক্যাম ড্রাইভ সমাবেশ | 1 |
| 9 | ৮০৯৫৬১-০০৫ | ফেরিট মণিকা | 1 |
| 10 | 506335-994 | প্রিন্ট ইঞ্জিন পিডব্লিউবি সমাবেশ (এসডি২৬০এল স্ট্যান্ডার্ড ডি৩) | 1 |
| 506339-994 | প্রিন্ট ইঞ্জিন পিডব্লিউবি সমাবেশ (এসডি৩৬০ স্ট্যান্ডার্ড ডি৩) | ||
| ৫০৬৩৩৯-৯৯৫ | প্রিন্ট ইঞ্জিন PWB সমাবেশ (SD360 ওপেন কার্ড D3) | ||
| ৫০৭৪২৮-৯৯৮ | প্রিন্ট ইঞ্জিন পিডব্লিউবি সমাবেশ (এসডি৪৬০ স্ট্যান্ডার্ড ডি৩) | ||
| 11 | ৫৭২৭৮৬-০০১ | পরিবহন মোটর সমাবেশ | 1 |
| 12 | 504228-999 | পরিবহন সমাবেশ | 1 |
| 13 | ৫৭২৮৯৯-০০১ | ম্যাগনেটিক এনকোডার বোর্ড (রিবান মোশন) | 1 |
ক্যাবল
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা | সংযোগ | পরিমাণ |
| ৫৭৪১৫৪-০১ | টিপিএইচ ক্যাবল সমাবেশ | প্রিন্ট হেড থেকে প্রিন্ট ইঞ্জিন PWB | 1 |
| ৫৩৫৬৪৪-০০১ | সেন্সর এনকোডার ক্যাবল সমাবেশ | RFID বোর্ড থেকে প্রিন্ট ইঞ্জিন PWB | 1 |
| ৫৩৫৬৪৪-০০১ | সেন্সর এনকোডার ক্যাবল সমাবেশ | প্রিন্ট ইঞ্জিন পিডব্লিউবিতে চৌম্বকীয় এনকোডার | 1 |
| ৮০৯৫১৯-০০১ | 6FT ইউএসবি ক্যাবল সমাবেশ (ফেরাইট সহ) | প্রিন্টার ইউএসবি থেকে পিসি ইউএসবি। | 1 |
| ৮০৯৫৬১-০০৫ | ফেরিট মণিকা | ফেরিট মণির প্রিন্টহেড ফ্যান এবং রিবন মোটর তারের চারপাশে ইনস্টল করা হয়। |
পাওয়ার সাপ্লাই এবং ক্যাবল
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| ৮০৪৫১৭-০০৩ | ইউএস/এনএ পাওয়ার কর্ড। 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ইউরোপ, ১০এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০০৩ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ইউকে, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪৪০-০০৪ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ডেনমার্ক, ১০এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০০৫ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ভারত, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০০৭ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ইতালি, ১০এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০০৮ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ সুইজারল্যান্ড, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০০৯ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ চীন, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০১০ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ অস্ট্রেলিয়া, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০১১ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ইজরায়েল, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪০-০১২ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ ব্রাজিল, ১০ এ | 1 |
| ৮০৯৪৪৫-০০১ | ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কর্ড ∙ জাপান, ৭ এ, ১২৫ ভোল্ট | 1 |
| ৮১০৪৯৯-০০১ | পাওয়ার সাপ্লাই | 1 |
নন-ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫৭২৭৭৪-০০১ | রিবন ব্রিজ | 1 |
| 2 | ৫৫২১৪৩-০০২ | আঠালো স্ট্যাটিক ব্রাশ | 1 |
| 3 | ৫৭২৭৬৪-০০১ | ব্যাক-আপ রোলার ব্র্যাকেট | 1 |
| 4 | ৫৪৩৩৪৬-০০১ | ব্যাকআপ স্প্রিং | 1 |
| 5 | ৫৫৮৩২৩-০০৫ | ক্যাপস্টান রোলার স্লিভ | 1 |
| 6 | ৫৭২৭৭১-০১ | রেজিস্ট্রেশন ব্যাক-আপ রোলার | 1 |
| 7 | ৫৬৬৭৫৩-০১ | রিবন ইন্ডেক্স সেন্সর, রিবন রিফ্লেক্টিভ ফটোসেল | 1 |
চৌম্বকীয় স্ট্রিপ অপশন, আইএসও (আইএটি), জেআইএস (এনটিটি)
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫৪৩৩৪৬-০০১ | ব্যাকআপ স্প্রিং | 1 |
| 2 | ৫৩৮৮৪৯-০০১ | এনকোডার মাউন্টিং ব্র্যাকেট | 1 |
| 3 | ৮০৬৮৫০-৪১০ | টর্ক্স স্ক্রু | 1 |
| 4 | ৮১১৩১২-০০১ | অপটিক্যাল এনকোডার | 1 |
| 5 | 809429-108 | ফিলিপস স্ক্রু | 2 |
| 6 | ৫৩৮৮১৯-০০১ | ম্যাগস্ট্রিপ এনকোডার ক্যাবল সমাবেশ | 1 |
| 7 | 807519-104 | স্ট্যান্ডআউট | 2 |
| 8 | ৫৬৯৫৮৫-০০১ | চৌম্বকীয় স্ট্রিপ বোর্ড | 1 |
| 9 | ৫৪৩৮২৯-০০১ | এমএস হেড 3-ট্র্যাক জিম্বাল আইএসও পড়ুন/লিখুন | 1 |
| ৫৪৩৮৩০৩০-০০১ | MS 1-ট্র্যাক জিমবাল JIS পড়ুন/লিখুন | ||
| 10 | ৫৩৮৮৯৯১-০০১ | ম্যাগস্ট্রিপ রকার সমাবেশ | 1 |
স্মার্ট কার্ড অপশন
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 2 | ৫৮৮৩৪৫-০০১ | স্মার্ট কার্ডের বেস ক্যাপ | 1 |
| 4 | ৫৪১৭৫৬-০১ | প্রধান বোর্ডে ক্যাবল সমাবেশ, স্মার্ট কার্ড বিকল্প | 1 |
| 5 | ৫৩৫৩৪৯-০০১ | যোগাযোগ স্মার্ট কার্ড মাউন্ট | 1 |
| 6 | ৫৮৮৩০৪-০০১ | স্মার্ট কার্ড কার্ড গাইড | 1 |
| 7 | ৫৭৪৩১৮-০০১ | বিকল্প ইন্টারফেস PWA সমাবেশ | 1 |
| 8 | ৫৬৬৭৫১-০১ | Wide Slot Photocell (স্মার্ট কার্ড রেজিস্ট্রেশন) | 1 |
| 9 | ৫৫২১৪৩-০০২ | আঠালো স্ট্যাটিক ব্রাশ | 1 |
| 10 | ৫৮৮২৯৬-০০১ | স্মার্ট কার্ড বেস, ডুপ্লেক্স | 1 |
| 12 | ৫৬৯৪১৯-০০১ | গেট রোলার | 1 |
| 13 | ৫০৩৩৯৬-০১ | স্মার্ট কার্ড স্টেশন স্প্রিং | 1 |
| স্মার্ট কার্ড রিডার অপশন | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| শুধুমাত্র ডুয়াল কন্টাক্ট/কন্টাক্টলেস স্মার্ট কার্ড | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 3 | ৫৬৬৩৪৮-০০১ | স্মার্ট কার্ড যোগাযোগ ব্লক বোর্ড | 1 |
| -- | ৫০৩১৮৫-০০১ | ক্যাবল সমাবেশ, ডুয়াল স্মার্ট কার্ড | 1 |
| 14 | 80759-011 | স্ট্যান্ডআউট | 2 |
| 15 | ৫০৯৪৪৩-৯৯৯ | ডুয়াল স্মার্ট কার্ড রিডার | 1 |
| শুধুমাত্র iCLASS বা pcProx কার্ড রিডার/রাইটার | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 16 | ৮১০০৪০-০০১ | আইসিএলএএসএস পড়ুন/লিখুন, ইউএসবি | 1 |
| ৮১০০৪০-০০২ | iCLASS শুধুমাত্র পাঠযোগ্য, ইউএসবি | 1 | |
| ৮১০২৮০-০০১ | পিসিপ্রক্স শুধুমাত্র পাঠযোগ্য, ইউএসবি | 1 | |
| ৮১১১৫৮-০০১ | পিসিপ্রক্স প্লাস শুধুমাত্র পাঠযোগ্য, ইউএসবি | 1 | |
| শুধুমাত্র ডুয়ালি সিঙ্গল ওয়্যার স্মার্ট কার্ড | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 3 | ৫৬৬৩৪৮-০১ | স্মার্ট কার্ড যোগাযোগ ব্লক বোর্ড | 1 |
| -- | ৫০৬২৬৫-০০১ | ক্যাবল সমাবেশ, ডুয়ালি স্মার্ট কার্ড | 1 |
| -- | ৫০৪০৫০২-০০১ | ক্যাবল সমাবেশ, ডুয়ালি ইউএসবি | 1 |
| 17 | ৮১০৭২৬-০০১ | ডুয়ালি সিঙ্গল ওয়্যার ডুয়াল স্মার্ট কার্ড রিডার | 1 |
| 18 | ৫০৪৩২৮-০০১ | ইউএসবি হোস্ট বোর্ড | 1 |
| 19 | 807519-102 | স্পেসার, মিনি পুশ ইন | 2 |
| 20 | 810129-102 | স্ট্যান্ড আউট, মিনি | 1 |
| ডুপ্লেক্স সমাবেশ | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| 1 | ৫৫৪২৭৯-০০২ | ডুপ্লেক্স ড্রাইভ রোলার | 2 |
| 2 | ৫৩৮৬৯৩-০০১ | অপশন ফ্রেম সমাবেশ | 1 |
| 3 | 807407-021 | ওয়্যার রুটিং স্ট্যান্ডআউট | 7 |
| 4 | ৫৬৬৭৫১-০১ | ওয়াইড স্লট ফটোসেল সমাবেশ (ডুপ্লেক্স হোম) | 1 |
| 5 | ৫৭১৭০৩-০০১ | ফ্লিপার কন্ট্রোল পিডব্লিউএ | 1 |
| 6 | ৫৩৮২৭২-০০১ | ব্যাক আইডলার রোলার স্প্রিং | 2 |
| 7 | 800257-060 | ডুয়েল পিন | 2 |
| 8 | ৫৩৮২৭১-০০১ | ব্যাকআপ আইডলার রোলার | 2 |
| 9 | ৫৩৮৬১৭-০০১ | স্টেপার মোটর সমাবেশ | 2 |
| -- | ৫০৩০১৬-০০১ | ডুপ্লেক্স অপশন ক্যাবল সমাবেশ (প্রধান বোর্ডে) | 1 |
| ১০০ কার্ড আউটপুট ট্রে | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| মূল্য পাতা দেখুন | 100 কার্ড আউটপুট সমাবেশ | ||
| 1 | 504795-001 | আউটপুট, 100 ক্ষমতা | 1 |
| 2 | ৮০৩৩৪৯-২০ | স্ব-আঠালো বাম্পার | 4 |
| 3 | ৫৪৫৪৯৫-০০১ | প্যাডেস্টাল ট্রে | 2 |
| লক অপশন | |||
| পয়েন্ট | পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পরিমাণ |
| মূল্য পাতা দেখুন | কেন্সিংটন লক অপশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elin Chen
টেল: +86 13926975636