|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বর্ণনা: | রাউটিং 39T বাম গিয়ার | ওয়ারেন্টি: | 90 দিন |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | উইঙ্কর নিক্সডর্ফ | অংশ সংখ্যা: | 1750045634, 01750045634, 1750058042-40 |
| অবস্থা: | নতুন | জন্য ব্যবহৃত: | একক প্রত্যাখ্যান সহ WINCOR CMD-V4 স্ট্যাকার মডিউল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উইঙ্কর ২০৫০এক্সই এটিএম বাম গিয়ার,Wincor CMD-V4 রুটিং গিয়ার,উইঙ্কর এটিএম ৩৯টি গিয়ার পার্ট |
||
এই 39 দাঁতের বাম রাউটিং গিয়ারটি Wincor Nixdorf CMD-V4 স্ট্যাকারের জন্য একটি বড় কালো প্লাস্টিকের ট্রান্সমিশন গিয়ার কোর অংশ। উচ্চ-শক্তি কালো ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকের সাথে নির্ভুল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ দ্বারা উত্পাদিত, এটি সম্পূর্ণরূপে OEM আকার এবং দাঁত প্রোফাইল মান মেনে চলে।
এই গিয়ারটি Wincor Nixdorf XE সিরিজের ATM মেশিনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 2050XE, 1500XE এবং CMD-V4 স্ট্যাকার মডিউল দিয়ে সজ্জিত অন্যান্য ডিভাইসগুলিকে কভার করে৷
এই গিয়ারটি ছাড়াও, আমরা ওয়ান-স্টপ রক্ষণাবেক্ষণ সংগ্রহকে সমর্থন করার জন্য পুরো Wincor Nixdorf CMD-V4 ডিসপেনসার এবং স্ট্যাকার মডিউলের জন্য ব্যাপক খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করি।
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের নাম | CMD-V4 রাউটিং 39T বাম গিয়ার |
| ই এম পার্ট নম্বর | 1750045634, 01750045634, 1750058042-40 |
| প্রযোজ্য মডিউল | Wincor Nixdorf CMD-V4 স্ট্যাকার |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ এটিএম মডেল | Wincor XE সিরিজ: 2050XE, 1500XE |
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| রঙ | কালো |
| দাঁতের সংখ্যা | 39 দাঁত |
| পণ্য বৈশিষ্ট্য | বড় ট্রান্সমিশন গিয়ার, সুনির্দিষ্ট দাঁত প্রোফাইল, স্থিতিশীল মেশিং |
| মূল ফাংশন | নগদ স্ট্যাকিং প্রক্রিয়ার জন্য বাম রাউটিং পাওয়ার ট্রান্সমিশন |
| অবস্থা | নতুন |
| MOQ | 1 পিস |
| স্টক অবস্থা | স্টক, দ্রুত বিশ্বব্যাপী ডেলিভারি |
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|
| 1750043974 | ক্ল্যাম্প রাউটিং প্যানেল বাম |
| 1750043976 | ডিস্ক বামে রাউটিং জন্য গিয়ার চাকা |
| 1750043971 | গিয়ার চাকা Assy বাম |
| 1750043973 | ক্ল্যাম্প রাউটিং প্যানেল ডান |
| 1750043975 | রাউটিং ডিস্ক ডান জন্য গিয়ার চাকা |
| 1750043972 | গিয়ার হুইল Assy ডান |
| 1750044966 | স্পঞ্জ রোলার অ্যাসি। |
| 1750046531 | বাতা খোলার পতাকা |
| 1750042087/1790353977/4108707637 | CMD-V4 বাতা তারের |
| 1750044960 | বেল্ট, 12*261*0.65 |
| 1750044961 | বেল্ট, 12*305*0.65 |
| 1750046494 | লেফটচাসি |
| 1750046496 | রাইটচাসি |
| 1750043095 | পাতার বসন্ত |
| 1750025780 | হোল্ডার |
| 1750044519 | প্লাস্টিক সেন্সর ধারক |
| 1750044624 | আবরণ |
| 1750044235 | ইপ্রোম কেবল |
| আরও... | আরও... |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elin Chen
টেল: +86 13926975636